322Giftsпоинтов
Случайное GiftsФото
Акции и конкурсы
- SHOCK SALE10.03.2023 625Хи-хиВсего 1 человек1
- Сезон зимних скидок на рюкзаки WENGER13.01.2022 897НравитсяВсего 3 человекa3
Финансовые показатели по годам: Рекламная Группа «ADMOS»
Год | Выручка | ОГРН: 1107746473482 ИНН: 7720688104 | |
---|---|---|---|
2021 | 987 797 000 | ↑ +21.6% | 987.8 млн. |
2020 | 812 403 000 | ↓ -1% | 812.4 млн. |
2019 | 821 005 000 | ↑ +4.8% | 821.0 млн. |
2018 | 783 278 000 | 783.3 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1107746473482 ИНН: 7720688104 | |
---|---|---|---|
2021 | 610 486 000 | ↑ +20.5% | 610.5 млн. |
2020 | 506 638 000 | ↑ +87.9% | 506.6 млн. |
2019 | 269 605 000 | ↑ +21.3% | 269.6 млн. |
2018 | 222 252 000 | 222.3 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1107746473482 ИНН: 7720688104 | |
---|---|---|---|
2021 | 21 788 000 | ↑ +471.7% | 21.8 млн. |
2020 | 3 811 000 | ↓ -80.8% | 3.8 млн. |
2019 | 19 830 000 | ↑ +37.6% | 19.8 млн. |
2018 | 14 407 000 | 14.4 млн. |
Компания: ООО Рекламная Группа «ADMOS»
Контактная информация
- 123308, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
3-я Хорошевская ул., д. 2, стр. 2 смотреть на карте - +7 (495) 646-15-10 сотрудники
- ИНН: 7720688104 ОГРН: 1107746473482
- www.admos-gifts.ru
Новости компаний
- Экспоненты 33-й выставки Скрепка Экспо28.04.2025 11
- Максим Комин: «Выставка Скрепка – эффективная...24.04.2025 33
- Экспоненты 33-й выставки Скрепка Экспо22.04.2025 37
- «Скрепка Экспо – новые клиенты и байеры крупных...17.04.2025 38
- Скрепка Экспо 2026: заявляйте об участии и...15.04.2025 33