Статьи и пресс-релизы
Хорошая статья! А мой товарищ приобрёл станок с ЧПУ и делает на нём сувениры для туристов. Станок...Статьи и пресс-релизы
Шахматы это подарок не только ценителям красивого и оригинального, но и любителям отдыхать за...Новости
Выражаю огромную признательность Виталию Гайдунько и Валерии Подъяблонской за безупречно...
Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Последние комментарии
Главная / Участники рынка / Рейтинг абонентов |
Рейтинг компаний |
С 1 января 2016 ГОДА, РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ: |
|
По умолчанию рейтинг компаний формируется за 30 дней. При желании Вы можете посмотреть данные за другой период. Мы храним статистику за 90 дней. Зеленая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 3М Россия - Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно совершенствовать жизнь людей по всему миру. Объем продаж 3М в 2016 году составил 30 млрд долл. США. За последние пять лет сумма инвестиций... | Рейтинг: 42.00 канцпоинтов | |
102 | Типография Унопресс | Типография Унопресс - Оперативная типография ″Унопресс″ в Москве. Сеть салонов печати ″Маша Копиркина″ в г.Видное. Полный спектр полиграфических услуг. Цифровая, офсетная печать... | Рейтинг: 42.00 канцпоинтов | |
103 | ![]() | Фирст (first-gifts) - Фирст – рекламно-производственная компания, предлагающая корпоративные подарки и сувениры с фирменной символикой, это современное швейное производство и качественное нанесение логотипов на огромный... | Рейтинг: 41.00 канцпоинтов | |
104 | ![]() | Мессе Франкфурт РУС (Messe Frankfurt RUS) - Messe Frankfurt - крупнейший немецкий выставочный организатор с общим объемом продаж 467,5 миллионов евро и 1725 сотрудниками во всем мире. Глобальная выставочная сеть Messe Frankfurt, представленная... | Рейтинг: 41.00 канцпоинтов | |
105 | ![]() | Производственный Дом LIBERTINE - Производственный Дом LIBERTINE представляет: линейка уникальной сувенирной продукции RE:PIN - универсальное решение корпоративного подарка. Сувениры представлены несколькими смысловыми и... | Рейтинг: 41.00 канцпоинтов | |
106 | ![]() | OfficeFile.RU - OFFICE FILE – профессиональный журнал индустрии офисных товаров, канцелярских принадлежностей и товаров для творчества. Издается ежемесячно с 1998 года. Основные рубрики: отраслевые новости,... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
107 | ![]() | ИНПРО - ИНПРО – творческая рекламно-производственная компания с собственным мощным производством и постоянно новыми идеями. Нас 45 человек и один маленький грифон (смотрите его в фото сотрудников). В... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
108 | ![]() | ПОНИ - Рекламно-производственная фирма «ПОНИ» образована осенью 1995 года с основным направлением деятельности – разработка и изготовление высококачественной полиграфической... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
109 | ![]() | Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) - Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР, до 2004 г. РАРА) создана в 1993 году,объединяет более 200 ведущих участников рынка коммерческих коммуникаций Российской Федерации. Члены Ассоциации... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
110 | ![]() | Альтер Эго - Наша компания на рынке сувениров и промопродукции уже более 20 лет. Являемся членами таких крупных организаций как: - АКАР (Ассоциация Коммуникативных Агентств России) - НАРСИ (Национальная... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
111 | ![]() | ТриДи стиль - Компания «Триди стиль» оказывает услуги по продаже широкого спектра сувенирной продукции, а также по нанесению на неё логотипов. Каталог компании содержит десятки и сотни наименований как... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
112 | ![]() | Союз-Сувенир (АТЛАС ГИФТ) | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
113 | ![]() | CLS Media - История компании: Компания CLS Media была основана в 2012 году в качестве независимой структуры в рамках Группы Компаний Кармен для реализации промо лицензий, а также для организации маркетинговых и... | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
114 | ![]() | Биэлла - Биэлла – компания, эксклюзивно представляющая на территории России фабрики и бренды c доступными ценами и уникальными технологиями. | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
115 | ![]() | СОДРУЖЕСТВО - Содружество профессионалов рынка бизнес-сувениров и подарков - отраслевое сообщество единомышленников | Рейтинг: 40.00 канцпоинтов | |
116 | ![]() | Illan communications - Коммуникационная группа с внушительным опытом и большим портфолио реализованных кейсов. Мы знаем, как разработать правильную коммуникацию и заставить бренд работать эффективно. И так уже 24 года.... | Рейтинг: 39.00 канцпоинтов | |
117 | ![]() | Журнал GIFT REVIEW / ГИФТ РЕВЬЮ - GIFT Review - отраслевой журнал и портал об индустрии корпоративных подарков и промосувениров. Аудитория – корпоративные заказчики сувенирной продукции, рекламные и ивент-агентства, представители... | Рейтинг: 39.00 канцпоинтов | |
118 | ![]() | ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT - Выставка маркетинговых коммуникаций ДИЗАЙН и РЕКЛАМА NEXT - важнейшее В2В мероприятие отрасли, где основные игроки рынка и молодые амбициозные компании ежегодно заявляют о себе. На выставке... | Рейтинг: 39.00 канцпоинтов | |
119 | ![]() | Goods.gifts - Наши бизнес-сувениры помогут не только сохранить, но и увеличить объем ваших продаж. | Рейтинг: 39.00 канцпоинтов | |
120 | ![]() | Кьюти-дизайн - Вот уже 25 лет мы занимаемся оптовой продажей и производством бизнес-сувениров с нанесением логотипа. Мы официальные дилеры каталогов Океан, Проект 111, Oasis, Happy Gifts, ЕЖЕ, STAN,... | Рейтинг: 38.00 канцпоинтов |

|
Акции и конкурсы
- SHOCK SALE10.03.2023 742НравитсяВсего 1 человекХи-хиВсего 1 человек2