Голосование за поставщиков
Пожалуйста, не оценивайте те компании с которыми вы не работаете.Данное голосование доступно только авторизованным пользователям портала, чтобы принять участие в голосовании вам надо войти на портал со своими регистрационными данными, либо зарегистрироваться.
3.1.1.WEB – сайт. При выставлении балла рекомендуется учитывать: · Полнота описания в карточке товара · Качество фотографий на сайте, достаточное количество фотографий для получения полного понимания о товаре, соответствие картинка = товар · Понятная и удобная навигация по сайту и поисковая выдача · Своевременное появление новинок на сайте · Личный кабинет, полнота информации, удобство пользования, актуальность информации · Наличие полезных статей/рассылок/новостей · Подборки к праздникам, своевременная ротация новинок · Синхронизация с сайтом диллера (обновление остатков, цены, описание, новинки) · Удобная выгрузка для дилера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. Ассортимент. При выставлении балла рекомендуется учитывать: · Обновляемость новинками за год · Широта ассортимента по промо и бизнес категориям · Широта ассортимента по ВИП категориям · Глубина склада · Глубина склада в Европе и логистические возможности по доставке · Глубина склада по промо и бизнес категориям · Грубина склада по ВИП категориям · Наличие эксклюзивов или узких направлений · Наличие собственных брендов · Отличие товара от товара остальных поставщиков, пересекаемость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3. Качество продукции (в среднем). При выставлении балла рекомендуется учитывать: · Количество рекламаций по сумме · Количество рекламаций по штукам · Работа с рекламациями (сроки, удобство оформления, логистика, сервис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.4. Маркетинговая поддержка. При выставлении балла рекомендуется учитывать: · Наличие склада образцов в городе нахождения, наполненность склада образцов · Работа с образцами в регионах · маркетинговый бюджет, · поддержка мероприятий дилера, · представление рекламных материалов · Уровень обучения / презентаций новинок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.5. Благоприятность, выгодность и комфортность работы с поставщиком дилера. При выставлении балла рекомендуетсяучитывать: · Ценообразование · Ранжирование дилеров/скидок · Системность работы по ценообразованию (заранее предупреждают, объясняют, степень донесения информации до всех менеджеров дилеров) · Системность работы с дилером · Развитие вместе с дилерами, умение слышать, слушать и следовать рекомендациям, пожеланиям дилеров · Соблюдение договоренностей · Работа с конечником · Условноафилированные РА · Прозрачность системы скидок для дилеров · Финансовые условия, отсрочки, кредитные линии, допскидки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.6. Доставка. При выставлении балла рекомендуется учитывать: · Доставка в городе нахождения склада · Доставка в регионы · соблюдение регламента доставки · сроки доставки складской продукции · сроки доставки заказной продукции · сроки замены по рекламациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.7. Нанесение логотипа. При выставлении балла рекомендуется учитывать: · Широта базы по всем видам предлагаемого нанесения · Уровень прайса на нанесение логотипа · Возможность выполнения сложных макетов/за рамками стандартных конструкторов · Сроки нанесения логотипа в среднем по году · Сроки нанесения логотипа в сезон · Качество нанесения логотипа/наличие рекламаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комментарии |
3 июня 2016 09:35 Азат |
Комментарий: По оценки звездочки не активны, только название фирм поставщиков
3 июня 2016 10:52 Олег Сафронов |
Ответ: Азат, войдите пожалуйста под своими рег. Данными. И все будет активно. Голосование только для авторизованных пользователей.
19 мая 2016 23:23 Виталий |
Комментарий: Уважаемая компания Презент-Тайм, данное голосование - это рейтинг поставщиков, а не голосование за Знак качества "Содружество"!
Проголосовать за Знак качества вы можете по ссылке http://giftsportal.ru/irating.php?view=5
Проголосовать за Знак качества вы можете по ссылке http://giftsportal.ru/irating.php?view=5
29 апреля 2016 17:39 Компания: ПРЕЗЕНТАЙМ |
Комментарий: Можно ли получить напоминание по продукции? Я уже не все представленные позиции помню. Может выложить на Содружестве презентации?